Intellectual Property
Some selected acquisitions in the ultrasound industry. Studying all acquisitions, $25 million in sales will return the best multiple.
| ATL | $1 billion | Acquired by Philips |
| Acuson | $720 million | Acquired by Siemens |
| Visual Sonics | $68 million | Acquired by SonoSite |
| SonoSite | $1 billion | Acquired by Fuji |
| Zonare | $107 million | Acquired by MindRay |
| Volcano | $1.2 billion | Acquired by Philips |
| Aloka | $315 million | Acquired by Hitachi |
| Medison | $262 million | Acquired by Samsung |
| Toshiba | $6.2 billion | Acquired by Canon |
| Panasonic | $205 million | Acquired by Konica Minolta |
| UltraSonics | $83million | Acquired by Analogic |
| Analogic | $1.1billion | Acquired by Altaris Capital |
